2023年6月16日廣州鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年6月16日廣州鍍鋅板卷價格今日報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5680 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5430 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5350 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5250 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5220 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5220 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5200 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5200 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5330 | | 無花;180g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5210 | | 無花;180g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5150 | | 無花;180g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5150 | | 無花;180g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5410 | | 無花;80g/m;環保; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5160 | | 無花;80g/m;環保; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5050 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4860 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4790 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5090 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4900 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5220 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5050 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4860 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4790 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4790 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4790 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4790 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4790 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4760 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 5100 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 5030 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4900 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4850 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4900 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4900 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5170 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4920 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4900 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4830 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4770 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4770 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5140 | | 無花;80g/m |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4870 | | 有花;275g/m |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 4820 | | 有花;275g/m |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4720 | | 有花;275g/m |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5120 | | 有花;60g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華友 | 4750 | | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華津 | 4560 | | 有花;40g/m |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|