2023年6月16日杭州鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年6月16日杭州鍍鋅板卷價格今日報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5050 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4860 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4860 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4860 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4860 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4880 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4960 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5510 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5480 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5430 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5410 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4790 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4750 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4700 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4650 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4610 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4590 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4590 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4540 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4530 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江協和 | 4800 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江協和 | 4660 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江協和 | 4530 | -10 | 有花;40g/m |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 5080 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4980 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4880 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4780 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4780 | | 無花;80g/m; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 4660 | -10 | 有花;40g/m |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|